
Impresora industrial de sublimación AJ-2008TX Ultra
Tanto las impresoras de sublimación como las de impresión directa sobre textiles son un ejemplo de nuestra experiencia e ingeniería: de alto rendimiento, fiables y precisas. Con la impresora de la serie Ain, puede maximizar la producción, controlar la calidad y minimizar los costes para obtener atractivos letreros textiles, prendas de vestir y artículos de decoración de interiores que diferenciarán su negocio de la competencia. Amplias aplicaciones en ropa, telas para decoración del hogar, muestras, camisetas, bolsas de lona, cojines, patinetes, banderas, accesorios textiles, etc.
Tecnología de vanguardia para impresión de alta precisión
Ingeniería avanzada diseñada para maximizar la precisión, estabilidad y vida útil de cada componente del sistema.
Sistema de motor lineal silencioso, sin correa, sin tira codificadora de PVC; aumenta la precisión de movimiento del carro y la vida útil del mismo.
Deflector de espejo, fácil de observar el estado de la boquilla y el mantenimiento.
El sistema de alimentación utiliza un servomotor, lo que hace que el papel sea más estable y preciso.
El sistema de suministro de tinta por micropresión negativa, el suministro continuo de tinta, el dispositivo de reinicio automático de reposición de tinta, entre otros, aumentan la estabilidad del suministro de tinta.
Plataforma de gas con guía de ranura vertical, que deja la superficie del papel más lisa.
Optimización de la mejora de la barra oscilante para una mayor resistencia y estabilidad.
El motor utiliza un servomotor de CA para lograr un movimiento más suave del carro y una mayor precisión en el punto de impresión.
La mejora del eje inflable es de tipo deslizante, con materiales convenientes para subir y bajar.
2.0m · 8 cabezales I3200-A1-2 · Velocidad de impresión (4 colores)
Especificaciones Técnicas
| General | ||
| Modelo | AJ-2008TX Ultra | |
| Cabezal de impresión | Ocho cabezales de impresión I3200-A1-2 | |
| Tamaño de gota | 3.5 pl | |
| Capacidad de producción | 430–470 m²/h | |
| Tinta | ||
| Tinta | Tipo | Tinta de sublimación |
| Color | CMYK / CMYKS1S2S3S4 | |
| Método de suministro | Suministro de tinta por sifón | |
| Medios e Impresión | ||
| Medio de impresión | Papel de transferencia térmica | |
| Ancho de impresión | 2000 mm | |
| Carga y descarga | Sistema automático de alimentación y descarga con eje inflable | |
| Sistema de secado | Dispositivo integrado de secado por aire y calor con control automático externo | |
| Sistema de humectación | Componente integrado de limpieza y humectación totalmente automático | |
| Software | ||
| Software RIP | Maintop 6.0, Photoprint, ONYX, NeoStampa, PrintFactory, entre otros | |
| Formatos de imagen | JPG, TIFF, PDF, entre otros | |
| Configuración del Equipo | ||
| Computador | Sistema operativo | Win7 64-bit / Win10 64-bit |
| Requisitos de hardware | Procesador i7 (9.ª gen. o superior) · Disco duro 500 GB o más (SSD) · RAM 16 GB · Tarjeta gráfica ATI con 4 GB · Placa madre ASUS o Gigabyte | |
| Interfaz de transmisión | USB 3.0 | |
| Requisitos Eléctricos | ||
| Alimentación | Voltaje de entrada | 220 V ±5% · 16 A · 50 Hz ±1 |
| Sistema de impresión | 2000 W | |
| Sistema de secado | Potencia máxima: 8000 W | |
| Componentes Estándar | ||
| Componentes incluidos | Dispositivo integrado de secado por aire y calor · Sistema de alarma de nivel de tinta · Doble eje inflable para recolección y descarga automática de material · Sistema automático de limpieza y retención de humedad | |
| Condiciones Ambientales | ||
| Entorno | Encendido | Temperatura: 15 °C a 32 °C (óptima 20 °C) · Humedad: 35 a 80% (sin condensación) |
| Apagado | Temperatura: 5 °C a 40 °C · Humedad: 20 a 80% (sin condensación) | |
| Dimensiones | ||
| Tamaño de la máquina | 3531 mm × 1548 mm × 1713 mm | |
La consigues aquí en ANDICOLOR S.A. canal autorizado de venta.